| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 02:41 | 03:24 | 43 分鐘 |
2 | 00:33 | 02:19 | 107 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
4 | 2024-10-09 | 20:18 | 23:59 | 222 分鐘 |
5 | 19:13 | 19:54 | 41 分鐘 | |
6 | 17:14 | 19:05 | 110 分鐘 | |
7 | 15:57 | 17:10 | 72 分鐘 | |
8 | 12:04 | 12:33 | 29 分鐘 | |
9 | 01:39 | 02:06 | 27 分鐘 | |
10 | 00:17 | 01:34 | 77 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
12 | 2024-10-08 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
13 | 21:04 | 22:37 | 94 分鐘 | |
14 | 20:20 | 20:37 | 17 分鐘 | |
15 | 19:07 | 20:18 | 71 分鐘 | |
16 | 18:53 | 18:56 | 3 分鐘 | |
17 | 18:08 | 18:48 | 40 分鐘 | |
18 | 11:52 | 11:56 | 4 分鐘 | |
19 | 10:39 | 11:30 | 51 分鐘 | |
20 | 09:02 | 10:36 | 94 分鐘 | |
21 | 06:42 | 06:42 | 0 分鐘 | |
22 | 01:20 | 06:39 | 319 分鐘 | |
23 | 01:04 | 01:07 | 3 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
25 | 2024-10-07 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
26 | 21:01 | 23:26 | 146 分鐘 | |
27 | 17:21 | 20:39 | 198 分鐘 | |
28 | 15:53 | 17:18 | 85 分鐘 | |
29 | 12:04 | 12:10 | 6 分鐘 | |
30 | 01:41 | 05:41 | 240 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gry110.com ALL RIGHTS RESERVED. |