
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-09 | 04:56 | 04:58 | 2 分鐘 |
2 | 04:15 | 04:38 | 23 分鐘 | |
3 | 04:07 | 04:09 | 2 分鐘 | |
4 | 03:18 | 03:45 | 27 分鐘 | |
5 | 02:38 | 03:01 | 24 分鐘 | |
6 | 01:12 | 01:56 | 44 分鐘 | |
7 | 01:09 | 01:10 | 1 分鐘 | |
8 | 00:39 | 01:06 | 27 分鐘 | |
9 | 00:27 | 00:37 | 10 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
11 | 2023-06-08 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
12 | 22:59 | 23:24 | 26 分鐘 | |
13 | 22:38 | 22:51 | 13 分鐘 | |
14 | 22:26 | 22:34 | 8 分鐘 | |
15 | 22:20 | 22:25 | 5 分鐘 | |
16 | 21:30 | 22:00 | 30 分鐘 | |
17 | 00:57 | 01:00 | 3 分鐘 | |
18 | 2023-06-07 | 03:43 | 03:59 | 16 分鐘 |
19 | 02:14 | 03:24 | 70 分鐘 | |
20 | 01:31 | 01:48 | 17 分鐘 | |
21 | 01:13 | 01:23 | 10 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
23 | 2023-06-06 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
24 | 23:08 | 23:13 | 5 分鐘 | |
25 | 22:33 | 23:05 | 32 分鐘 | |
26 | 21:42 | 22:27 | 45 分鐘 | |
27 | 04:05 | 05:04 | 60 分鐘 | |
28 | 01:43 | 03:42 | 119 分鐘 | |
29 | 01:07 | 01:39 | 31 分鐘 | |
30 | 00:45 | 00:59 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gry110.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
